相关新闻
详细介绍
ZRM-201一体式区域辐射监测仪,集成有剂量率探头、声光报警灯和7英寸液晶触控屏,能够实时显示测量数据、仪器信息和报警状态,支持本地参数设置、数据存储、查询和用户管理。也可根据需要选配1个γ剂量率探头或1个中子探头、或1个γ探头+1个中子探头,配置灵活。丰富的输入输出和通信接口,使其与安全联锁系统、加速器等放射性装置、以及服务端数据平台的交互和状态控制成为可能。
7英寸高清液晶触控屏,极大提升了测量数据的显示效果和人机交互体验。
一体式设计,简洁美观,易于拆装;
7英寸高清液晶触控屏,带来好的显示和交互体验;
基于Linux OS的应用软件,稳定可靠;
三色声光报警,重视每一次提醒;
8路输入输出和丰富的通信接口,轻松互联;
40G本地大容量存储空间,数据十年随查随现;
主界面支持一、二、三、四、六和九宫格展示;
三级用户权限管理,需输入用户密码才能操作;
运行状态可通过主界面的消息框推送和确认;
本地可查看历史数据、历史事件和数据曲线;
辐射探头可灵活配置,满足各种监测需求;
可连接到志探云数据智慧平台;
可选配内置电池,断电也可长时续航。
参数名称 | 技术指标 | ||
一、监测仪整机 | |||
型号: | ZRM-201G | ZRM-201N | ZRM-201GN |
探头数量: | 1个电离室型γ探头 | 1个中子探头 | 1个电离室型γ + 1个中子 |
显示屏: | 7英寸高清液晶触控屏,分辨率1024×600,屏幕比例16:9; | ||
处理器: | 四核比例Cortex®-A9架构,比例1.4Hz; | ||
内存: | 1GB DDR3; | ||
存储容量: | 40GB; | ||
操作系统: | Linux系统,应用软件支持跨平台安装; | ||
通信接口: | 2路RS232,3路RS485,2个USB,1个以太网口,蓝牙、WiFi和4G(可选配) | ||
输入输出: | 8路数字输入,8路继电器输出; | ||
报警方式: | 塔式红黄绿三色声光报警灯,可设置三级报警阈值; | ||
供电电源: | 220VAC/50Hz,20W; | ||
工作温度: | -10℃ ~ 45℃; | ||
工作湿度: | ≤ 80%(无冷凝); | ||
外形尺寸 (W×H×D): | 545×520×300mm; | 545×520×300mm; | 650×520×300mm; |
重量(含探头): | 18kg | 18kg | 28kg |
二、探头部分 | |||
电离室型γ剂量率探头 | 中子剂量率探头 | ||
被测射线类型:X、γ射线; | 探测器类型:He-3正比计数管; | ||
能量范围:50keV~7MeV; | 测量范围:0.1μSv/h ~ 1Sv/h; | ||
测量范围:10nSv/h~1Sv/h; | 能量范围:0.025 eV ~ 16
MeV; | ||
灵敏体积:8L; | 探测器灵敏度(252Cf):4 cps/μSv/h; | ||
灵敏度:≥2.5pA/(μSv/h)-1; | 对伽玛射线的响应(137Cs):2 cps/Sv/h; | ||
总相对误差:<±10%(对137Cs); | 通信接口:RS485,采用ECTA 1332航空接头; | ||
角响应:≤±5%(4π,137Cs); | 供电:12VDC / 24 VDC,≤5W; | ||
响应时间:<2s(大于1μSv/h); | 工作温度:-10 ~ +45°C; | ||
抗过载特性: >100Gy; | 相对湿度:≤80%(无冷凝); | ||
设备外壳:防护等级IP65; | 防护等级:IP 65; | ||
尺寸:Φ270mm×350mm; | 尺寸:不大于250×348 mm;w | ||
重量:约9.2kg。 | 重量:≤10kg。 |
关注公众号
Copyright 2016-2023 Co-king Environmental. All Rights Reserved. 钴景公司 版权所有 备案号:沪ICP备19002929号-1