相关新闻
详细介绍
PAM系列表面污染测量仪为便携手持式设备,配备闪烁体探测器,用于α、β和γ放射性核素的表面活度测量。
PAM-100 | PAM-170 | ||
探测面积 | 100cm2 | 170cm2 | |
探测器类型 | 塑料闪烁体/Zns+塑料闪烁体 | ||
能量范围 | 0.2~5.5MeV | ||
可选γ探测器 | GM管 | ||
测量范围 | 0.1µSv/h-100mSv/h | ||
尺寸 | 120 × 109 ×
223mm | 130 × 129 ×
226 mm | |
重量 | 小于1.2Kg | 小于1.4Kg | |
电源 | 2节碱性或者可充电电池 | ||
电池寿命 | 约120小时 | ||
工作温度 | -20 - +40 °C | ||
湿度 | 最大90% |
关注公众号
Copyright 2016-2023 Co-king Environmental. All Rights Reserved. 钴景公司 版权所有 备案号:沪ICP备19002929号-1