相关新闻
详细介绍
三个独立测量通道轮换显示在同一个液晶显示屏上,内置γ、β灵敏的GM计数器,自动调整测量时间间隔和测量范围,声音指示测量到的每个γ辐射事件和β粒子,报警阈值可以设置。体积小巧,防震外壳。
剂量范围 | 0.001-9999mSv | |
剂量率范围 | 0.1-999.9µSv/h | |
β辐射通量密度范围 | 10-100000(сm²·min)-1 | |
χ、γ射线能量响应范围 | 0.05-3.0MeV | |
β辐射能量响应范围 | 0.5-3.0MeV | |
测量间隔时间 | 5-70秒自动调整 | |
电池使用时间 | 6000小时 | |
工作温度 | -10~+50°С | |
重量 | 200g | |
尺寸 | 55×26×120mm |
关注公众号
Copyright 2016-2023 Co-king Environmental. All Rights Reserved. 钴景公司 版权所有 备案号:沪ICP备19002929号-1