
相关新闻
详细介绍
DOSEi-γ/nγ实现小型化和轻量,便于操作。
l 可测量剂量和剂量率
l 具有高可靠性的防水和抗噪音功能
l 具有容易读取的有机EL显示屏和多种报警功能
l 一个仪器能设定所有的功能
l 小口袋大小,轻量
测定射线  | γ(X)射线/γ(X)射线,中子射线  | |
探测器  | 硅半导体探测器  | |
剂量   | γ(X):0.001mSv -999.9mSv 中子:0.1mSv -999.9mSv  | |
剂量率  | γ(X):0.001mSv/h -999.9mSv/h 中子:0.1mSv/h -999.9mSv/h  | |
精度  | γ(X):±10%(0.01mSv -999.9mSv、137Cs) 中子:±40%(0.1mSv -999.9mSv、241Am-Be)  | |
能量范围  | γ(X)射线 :35keV -3MeV 中子射线 :0.025keV -15MeV  | |
电池寿命  | 720小时以上/240小时以上  | |
尺寸  | 30(W)x110(H)x12(D)mm/30(W)x140(H)x12(D)mm  | |
质量  | 60g/80g  | 
QQ:2458541549
邮箱:sales@co-king.cn
座机:400 666 9052
地址:上海市宝山区沪太路5589号B幢112室
			关注公众号
Copyright  2016-2023 Co-king Environmental. All Rights Reserved. 钴景公司 版权所有    备案号:沪ICP备19002929号-1     
 沪公网安备31011302008486号